社会福祉法人 明和福祉会
和泉愛児園47年の歩み
| 昭和 | 和泉愛児園 関係 | 
|---|---|
| 41.10.1 | 和泉愛児園創設 | 
| 42.4.1 | 社会福祉法人和告福祉会 和泉愛児園設置 認可定員 乳児45名  | 
| 43.8.1 | 幼児施設増築 定員変更 75名 | 
| 45.4.1 | 定員変更 120名 | 
| 48.4.1 | 定員変更 140名 プール造成 築山工事(保護者会)  | 
| 58.12.20 | 園舎全面新築 | 
| 59.4.1 | 定員変更 120名 | 
| 61.3.1 | 室内遊戯室建築竣工 | 
| 61.4.1 | 和泉クラブ創設 | 
| 62.3.8 | 創立20周年 | 
| 平成 | |
| 元年4.1 | 特別保育(乳児保育、障害児保育) | 
| 2.4.1 | 定員変更 130名 | 
| 3.2.8 | 日本防火協会 幼年消防クラブ全国表彰 | 
| 4.4.1 | 社会法人 明和福祉会として設置運営 | 
| 5.4.1 | 和泉子供館を新築/子育て支援センター事業開始 | 
| 7.10.14 | 社団法人 日本歯科医師会より優秀賞 | 
| 8.2.3 | 創立30周年記念式典 懇親会(於甲府富士屋ホテル) | 
| 8.12.23 | 天皇陛下より事業奨励のための御下賜 | 
| 10.4.1 | 山梨エンゼルプラン「チャイルドセンター」指定 | 
| 12.3.5 | 園舎及び厨房等改修整備事業 | 
| 15.2.28 | 第三者評価事業受審・公表 i-kosodate.net (全国保育士養成協議会主宰)  | 
| 15.4.1 | 定員変更150名 | 
| 15.11.20 | 第11回「やまなし花のまちづくりコンクール」 花のふれあい賞受賞  | 
| 16.4 | 職員に優しい職場環境づくり(育児休業4名取得) | 
| 17.10 | 第一弾園舎ユニバーサルデザイン化改修工事 (にこにこトイレ改修)  | 
| 18.3 | 園舎耐震診断(佐野建築設計事務所) | 
| 18.6.2 | 耐震診断判定書交付(山梨建事判1408号) | 
| 18.10.1 | 創立40周年 | 
| 18.10.7 | 秋季運動会 記念事業発表 | 
| 18.11 | 第二弾園舎ユニバーサルデザイン化改修工事 (ゆりトイレ改修)  | 
| 18.12 | 和泉愛児園中長期計画策定 | 
| 19.12.27 | 山梨県福祉サービス評価推進機構 第三者評価受審(第2回) | 
| 21.4.1 | 第2種社会福祉事業開始 (地域子育て拠点事業、一時預かり事業)  | 
| 22.4.1 | 定員変更 定員160名 | 
| 25.3.28 | 山梨県福祉サービス評価推進機構 第三者評価受審(第3回) | 
| 25.9.1 | 定員変更 定員190名 | 
| 26.3.20 | 新園舎 増改築 | 
| 26.4.1 | 定員変更 定員220名 | 
| 27.4.1 | 幼保連携型認定こども園へ移行 | 
| 28.4 | ゆうゆうゴジラ公園整備 | 
| 29.10 | 第2期 和泉愛児園中長期計画策定 | 
| 30.2.10 | 創立50周年記念式典/記念生活発表会
 (於 甲府富士屋ホテル)  | 
| 30.5 | 創立50周年記念誌発行 | 
| 令和 | |
| 3.4.1 | 利用定員変更 定員230名 | 


